제품 상세 정보:
|
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
적용: | 세대 | 전력 공급원: | 전기 |
개인 곰팡이: | 아니 | 전원 (W): | 650 |
전압 (v): | 220 | 용량: | 50 |
투입 용수 종류: | 물 또는 생수를 타진하세요 | 제어판: | 터치패드 |
하우징 소재: | 다른 것 | 제어된 App: | 아니 |
모델: | LZ-260 | 수확량(kg): | 120 |
얼음(Kg) 저장량(kg): | 50 | 방열 방식: | 공기 냉각 |
전기 경향(A): | 3 | 전압(V): | 220 |
전원(w): | 650 | 냉장료: | R404A |
충전 용량(g): | 550 | 순수한 중량(KG): | 66 |
항구: | 상하이 |
생산량 (kg) | 얼음 (kg) 저장 (kg) | 열 분산 모드 | 전기 전류 (A) | 전압 (V) |
120 | 50 | 공기 냉각 | 3 | 220 |
전력 ((W) | 냉장료 | 충전 용량 (g) | 순중량 ((kg) | 전체 무게 (kg) |
650 | R404a | 550 | 66 | 70 |
담당자: Mr. Joe Mao
전화 번호: +8615021821588