제품 상세 정보:
|
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
적용: | 세대 | 전력 공급원: | 전기 |
개인 곰팡이: | 아니 | 전원 (W): | 660 |
전압 (v): | 220 | 용량: | 25 |
투입 용수 종류: | 물 또는 생수를 타진하세요 | 제어판: | 터치패드 |
하우징 소재: | 다른 것 | 제어된 App: | 아니 |
모델: | LZ-150 | 수확량(kg): | 68 |
얼음(Kg) 저장량(kg): | 25 | 방열 방식: | 공기 냉각 |
전기 경향(A): | 3 | 전압(V): | 220 |
전원(w): | 660 | 냉장료: | R404A |
충전 용량(g): | 480 | 순수한 중량(KG): | 62 |
모델 | 수익률 (kg) | 얼음 저장 (kg) | 냉각 길 | 전기 전류 (A) | 전압 (V) | 힘 (W) | 순중량 (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | 공기 냉각 | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | 공기 냉각 | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | 공기 냉각 | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | 공기 냉각 | 3 | 220 | 660 | 62 |
담당자: Mr. Joe Mao
전화 번호: +8615021821588