제품 상세 정보:
|
얼음 모양: | 초승달 모양 얼음 | 전압: | 220, 220V |
---|---|---|---|
크기 (L*W*H): | 680*690*1000 | 무게: | 65 킬로그램 |
보증: | 1.5 년 | 주요 판매점: | 스테인리스 스틸 |
축냉 용량: | 50 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1.5 년 |
핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC, 다릅니다 | 압축기 브랜드: | 시스코 |
적용: | 상용 | 제품 이름: | 크레산트 아이스 머신 |
생산량: | 90 킬로그램 | 축냉: | 50 킬로그램 |
방열 방식: | 공기 냉각 | 전류: | 2.8A |
힘: | 620W, 520 | 냉장료: | R404A |
충진 기능: | 500g | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 기계 수리점, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 식품점 | 조건: | 새로운 |
모델 | 생산량 (kg) | 얼음 저장 (kg) | 냉각 방식 | 전기 전류(A) | 보라게(V) | 힘(W) | 냉장료 |
LZ-200 | 90 | 50 | 공기 냉각 | 3.2 | 220 | 520 | R22 |
LZ-260 | 120 | 50 | 공기 냉각 | 3.5 | 220 | 650 | R22 |
LZ-400 | 180 | 110 | 물 냉각 | 5.4 | 220 | 1100 | R22 |
LZ-600 | 280 | 200 | 물 냉각 | 5.9 | 220 | 1300 | R404a |
LZ-700 | 318 | 200 | 물 냉각 | 6.2 | 220 | 1350 | R22 |
LZ-800 | 400 | 200 | 물 냉각 | 7.9 | 220 | 1720 | R404a |
LZ-1000 | 450 | 200 | 물 냉각 | 8.5 | 220 | 1860 | R22 |
담당자: Mr. Joe Mao
전화 번호: +8615021821588