제품 상세 정보:
|
얼음 모양: | 원통형 얼음 | 전압: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
크기 (L*W*H): | 580*550*920mm | 무게: | 62 킬로그램 |
보증: | 2년 | 주요 판매점: | 자동 |
축냉 용량: | 25kg | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 부품: | 자동차이, 다르, 베어링, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC 압력 용기 | 적용: | 상용 |
모델: | LZ-150 | 생산량: | 68KG |
축냉: | 25kg | 방열 방식: | 공기 냉각 |
전류: | 3A | 힘: | 660W, 660W |
냉장료: | R22 | 충진 기능: | 480g |
순중량: | 62 킬로그램 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리점, 제조 공장, 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매점, 식품 매장, 인쇄소, 건설 공사, 에너지 및 광업, 식음료 매장, |
조건: | 새로운 | 항구: | 상하이 |
모델 | 생산량 (kg) | 저장량 (kg) | 전류 (A) | 전력 ((W) | 순중량 (kg) | 총중량 (kg) | 전체 크기 (mm) | 배럴 크기 ((mm) |
LZ-60 | 28 | 15 | 3 | 660 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
LZ-80 | 36 | 15 | 2 | 440 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
LZ-100 | 45 | 25 | 2.5 | 550 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
LZ-150 | 68 | 25 | 3 | 660 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
담당자: Mr. Joe Mao
전화 번호: +8615021821588