|
제품 상세 정보:
|
얼음 모양: | 큐브 | 전압: | 220A |
---|---|---|---|
크기 (L*W*H): | 330*660*680mm | 무게: | 48 KG |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 자동 |
축냉 용량: | 4kg | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1.5 년 |
핵심 부품: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC, 다릅니다 | 압축기 브랜드: | 시스코 |
적용: | 집 | 모델: | KS-120 |
수확량(kg): | 120 | 얼음(Kg) 저장량(kg): | 4 |
방열 방식: | 공기 냉각 | 전기 경향(A): | 2.8 |
전압(V): | 220 | 전원(w): | 620 |
냉장료: | R404A | 충전 용량(g): | 180 |
순수한 중량(KG): | 48 | 조건: | 새로운 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축자재 매장, 기계 수리점, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 매장, 인쇄 매장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 식품 및 음료 | 힘: | 620W |
판매 유형: | 새로운 제품 2022 | 항구: | 상하이 |
생산량 (kg) | 얼음 (kg) 저장 (kg) | 열 분산 모드 | 전기 전류 (A) | 전압 (V) |
120 | 4 | 공기 냉각 | 2.8 | 220 |
전력 ((W) | 냉장료 | 충전 용량 (g) | 순중량 ((kg) | 전체 무게 (kg) |
620 | R404a | 180 | 48 | 53 |
담당자: Mr. Joe Mao
전화 번호: +8615021821588